金沙威尼斯欢乐娱人城2018年下半年第1次宿舍安全抽查的情况通报
2018年09月18日 00:00
点击数:
依据学院和学校相关规定,电气园区自我管理委员会联合学院党员服务(巡查)队于9月13日对学院部分本科生宿舍进行了安全抽查,抽查结果如下:
本次共抽查宿舍26间,我院学生的安全意识较之前有明显提升,未检出违章电器。但部分宿舍依旧存在用电隐患,具体表现为在插排上连接较多的插头。
此外,宿舍文明卫生存在一定问题:主要表现在物品摆放杂乱无章、床铺较为凌乱等。希望同学们在日后的学习生活中加以改善。
附:本次安全抽查宿舍名单。
序号 | 宿舍号 | 违规行为 | 责任人 | 学号 |
1 | T041048 | 无 | 无 | 无 |
2 | T041049 | 无 | 无 | 无 |
3 | T041053 | 无 | 无 | 无 |
4 | T041059 | 无 | 无 | 无 |
5 | T041058 | 无 | 无 | 无 |
6 | T081011 | 无 | 无 | 无 |
7 | T081014 | 无 | 无 | 无 |
8 | T081017 | 无 | 无 | 无 |
9 | T081019 | 无 | 无 | 无 |
10 | T041048 | 无 | 无 | 无 |
11 | T041053 | 无 | 无 | 无 |
12 | T041058 | 无 | 无 | 无 |
13 | T041064 | 无 | 无 | 无 |
14 | T042002 | 无 | 无 | 无 |
15 | T042008 | 无 | 无 | 无 |
16 | T042012 | 无 | 无 | 无 |
17 | T042017 | 无 | 无 | 无 |
18 | T042020 | 无 | 无 | 无 |
19 | T042025 | 无 | 无 | 无 |
20 | T043006 | 无 | 无 | 无 |
21 | T043011 | 无 | 无 | 无 |
22 | T043018 | 无 | 无 | 无 |
23 | T044003 | 无 | 无 | 无 |
24 | T044009 | 无 | 无 | 无 |
25 | T044015 | 无 | 无 | 无 |
26 | T044021 | 无 | 无 | 无 |
金沙威尼斯欢乐娱人城
2018年9月18日